|
|
| |
| Origine du nom | : | de l’anthroponyme germanique Girmar, et du latin Curtis, domaine |
| Population | : | 32 habitants |
| Mairie | : | 1, Rue Gravière GIMECOURT Tél : 03.29.75.08.71 / Fax : 03.29.75.08.71 E-Mail : mairiegimecourt@orange.fr |
| Horaires d'ouverture | : | le mercredi de 8h à 13h |
| Le Maire | : | M. Alain SIMON |
| Secrétaire | : | Mlle Isabelle JOCHYMSKI |
| Délégués communautaires | : | M. Alain SIMON
Mme Marie-Catherine PERSEGOL |
| AssociationsCulturelles et de loisirsAnimations localesDécibels Monsieur Vital JOCHYMSKI Tél : 03.29.75.02.14 |
|
|
| |